Jahressieger 2016
Monatspreis April
| 1. Brutto | Dr. Theodor Wuppermann | 78 Schläge |
| 1. Netto A | Dr. Theodor Wuppermann | 68 Schläge |
| 1. Netto B | Jens Wimmeroth | 36 Pkt. |
| 1. Netto C | Josef Dillenburg | 39 Pkt. |
| 1. Netto 9-Loch | Matthias Bach | 25 Pkt. |
Monatspreis Mai
| 1. Brutto | Denis Löhrer | 72 Schläge |
| 1. Netto A | Hans Wollburg | 69 Schläge |
| 1. Netto B | Thomas Kotz | 39 Pkt. |
| 1. Netto C | Emilia v. Glahn | 40 Pkt. |
| 1. Netto 9-Loch | Hans Erich Voss | 50 Pkt. |
After Work 9-Loch Turnier Mai
| 1. Brutto | Maurice Marcel Rüdell | 18 Bruttopkt & 23 Nettopkt. |
| 1. Netto A | Sonja Pfisterer | 23 Pkt. |
| 1. Netto B | Anke Schüler |
22 Pkt. |
Monatspreis Juni
| 1. Brutto | Maurice Marcel Rüdell | 76 Schläge |
| 1. Netto A | Maurice Marcel Rüdell | 66 Schläge |
| 1. Netto B | Emilia v. Glahn | 41 Pkt. |
| 1. Netto C | Horst Beyer | 34 Pkt. |
| 1. Netto 9-Loch | Ulrike Schilling | 36 Pkt. |
Bonn Classics
| 1. Brutto | Konstantin Waltzinger | 147 Schläge |
| 2. Brutto | Jakob Günther | 151 Schläge |
| 1. Netto A | Michael Haske | 146 Schläge |
| 1. Netto B | Emilia v. Glahn |
148 Schläge |
Monatspreis August
| 1. Brutto | Florian Palmowski | 74 Schläge |
| 1. Netto A | Florian Palmowski | 74 Schläge |
| 1. Netto B | Margarete Rentrop | 33 Pkt. |
| 1. Netto C | Jürgen Haumann | 41 Pkt. |
| 1. Netto 9-Loch | Susanne Ahlers-Weiss | 25 Pkt. |
Clubmeisterschaft
| Herren | 1. Julius Grossmann | 229 Schläge |
| 2. Daniel Burhenne | 230 Schläge | |
| Damen | 1. Brigitte Linnow | 259 Schläge |
| 2. Sonja Pfisterer | 261 Schläge | |
| AK 35 -Herren | 1. Frank von Skwarczinsky | 145 Schläge |
| 2. Torsten von Glahn | 158 Schläge | |
| AK 35 - Damen | 1. Andrea Lehmann | 175 Schläge |
| 2. Britta von Glahn | 183 Schläge | |
| AK 50 - Herren | 1. Dr. Stefan Lammsfuß | 161 Schläge |
| 2. Volker Löhr | 170 Schläge | |
| AK 50 - Damen | 1. Sonja Pfisterer | 169 Schläge |
| 2. Brigitte Linnow | 172 Schläge | |
| AK 65 - Herren | 1. Hans Wollburg | 160 Schläge |
| 2. Dr. Rudolf Ollig | 169 Schläge | |
| AK 65 - Damen | 1. Waltraud Busch | 171 Schläge |
| 2. Margarete Rentrop | 186 Schläge | |
| Jugend | 1. Julius Grossmann | 147 Schläge |
| 2. Justin Mian | 154 Schläge |
Matchplay
| Einzel | Sieger | Dr. Theodor Wuppermann |
| Finalist | Uwe Fischer | |
| Vierball | Sieger |
Lorenz Hesselbach |
| Finalisten | Michael Erz Hanno Gehron |
